PLEASE NOTE: OUR SHOWROOM IS CLOSED. ALL ORDERS PLACED NOW WILL BE PROCESSED WHEN WE RETURN ON MONDAY.
| Style# | Item Description | Quality | Page# | Measure | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| 4K25W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.10 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K26W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG .12 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K27W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.18 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K28W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.20 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K29W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.37 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K30L | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.50 | Platinum | 7-57 | Pc |
Out Of Stock |
| 4K30W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.50 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K31W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.62 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K32W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG.75 | 14K white | 7-57 | Pc |
|
| 4K33L | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG 1.0 | Platinum | 7-57 | Pc |
|
| 4K33W | 14KW 4PR TAP MED BASE HVY PR W/PEG 1.0 | 14K white | 7-57 | Pc |
|