PLEASE NOTE: OUR SHOWROOM IS CLOSED. ALL ORDERS PLACED NOW WILL BE PROCESSED WHEN WE RETURN ON MONDAY.
| Style# | Item Description | Quality | Page# | Measure | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| WB150E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 10 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB150HE | 18KY 1/2RD MED WT WEDDING BAND 5mm SZ 10 | 18K Yellow | 51 | Pc |
|
| WB150I | 18KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 10 | 18K white | 7-36 | Pc |
|
| WB150L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 10 | Platinum | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB150W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 10 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB150Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 10 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB151E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 11 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB151I | 18KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 11 | 18K white | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB151L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 11 | Platinum | 7-36 | Pc |
|
| WB151W | 14KW 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 11 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB151Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 11 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB152E | 18KY 1/2RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 12 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB152L | PLAT 1/2RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 12 | Platinum | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB152W | 14KW 1/2RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 12 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB152Y | 14KY 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 12 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB153Y | 14KY 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 13 | 14K yellow | 51 | Pc |
Out Of Stock |
| WB154E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 4 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB154W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 4 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB154Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 4 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB155E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 5 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB155I | 18KW 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 5 | 18K white | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB155L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 5 | Platinum | 7-36 | Pc |
|
| WB155W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 5 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB155Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 5 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB156E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 6 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB156HE | 18KY 1/2RD MED WT WEDDING BAND 5mm SZ 6 | 18K Yellow | 51 | Pc |
|
| WB156L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 6 | Platinum | 7-3 | Pc |
|
| WB156W | 14KW 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 6 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB156Y | 14KY 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 6 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB157E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 7 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB157HE | 18KY 1/2RD MED WT WEDDING BAND 5mm SZ 7 | 18K Yellow | 51 | Pc |
|
| WB157I | 18KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 7 | 18K white | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB157L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 7 | Platinum | 7-36 | Pc |
|
| WB157W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 7 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB157Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 7 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB158E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 8 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB158HE | 18KY 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 8 | 18K Yellow | 51 | Pc |
|
| WB158L | PLAT 1/2 RD PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 8 | Platinum | 7-36 | Pc |
|
| WB158W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 8 | 14K white | 7-36 | Pc |
Out Of Stock |
| WB158Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 8 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB159E | 18KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 9 | 18K Yellow | 7-37 | Pc |
|
| WB159HE | 18KY 1/2RD MED WT WEDDING BAND 5mm SZ 9 | 18K Yellow | 51 | Pc |
|
| WB159L | PLAT 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 9 | Platinum | 7-36 | Pc |
|
| WB159W | 14KW 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 9 | 14K white | 7-36 | Pc |
|
| WB159Y | 14KY 1/2 RD.PLAIN WEDDING BAND 5mm SZ 9 | 14K yellow | 7-37 | Pc |
|